5、KX-2013型紅外測油儀技術指標: | ||
項 目 | 說 明 | |
基線漂移 | 0.005AU/60min | |
最低檢出濃度 | 0.001mg/L((水中油份濃度) | |
最高檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) | |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) | |
波數準確度 | ±2 cm-1 | |
波數重復性 | ±2 cm-1 | |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100~1%T) | |
基本測量范圍 | 0.00~800.00mg/L | |
重復性 | 相對標準偏差RSD<1%(濃度為20~80mg/mL的標準油樣品) | |
線性相關系數 | R>0.999 | |
樣品分析時間 | 全譜掃描約30秒鐘 | |
定點多次掃描 | 約10秒鐘 | |
非分散紅外發掃描 | 約2秒鐘 | |
空白溶劑調零 | 自動、無需調整滿度 | |
主機凈重 | 10kg | |
使用電源 | (220±22)VAC、(50±1)Hz | |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍5℃-35℃,濕度≤80﹪ | |
主機外型尺寸 | 470mm(長)×330mm(寬)×150mm(高) | |
6、售后服務: | ||
(一)安裝調試服務 1、 本公司售后服務人員將在與用戶約定的時間內,為用戶進行上門安裝調試服務(根據用戶所在地區收費),并提供儀器的使用手冊及基本操作的現場培訓。 2、 驗收標準:以生產廠商產品說明書中所列之技術指標為準。 3、 儀器驗收合格后的培訓: 3-1.安裝啟動時,廠家負責現場培訓用戶單位2-3名操作人員; 3-2.用戶使用儀器設備前3個月內,廠家每月通過電話回訪進行指導,使用戶對儀器的使用進一步的提高,三個月后至一年保修期內,每一季度進行一次電話回訪。 (二)保修服務 1、產品質保期:自產品驗收合格之日起12個月或自到貨之日起18個月(以先到者為準),各種消耗品不在保修范圍之內。如因本公司原因導致儀器未能及時驗收,則順延質保期。 2、產品質保期內,因產品質量問題免費保修(各種消耗品除外),儀器提供全面維護,使之處于正常工作狀態。 (三)維修服務 1、產品質保期內本公司提供四十八小時內的維修服務響應,以最快的速度派遣工程師到達現場,在第一時間內提供優質的售后維修服務,排除故障,迅速恢復儀器的正常使用。被維修更換之零部件的質保期自維修驗收之日起12個月。產品質保期內如因本公司原因導致儀器未能及時修復,則順延質保期。 2、產品質保期外:本公司將提供優惠服務,只收取相應的部件工本費;如用戶需要上門維修,則加收往返交通費及住宿費;由于用戶人為使用不當造成的故障將酌情加收維修服務費。 3、儀器控制軟件免費升級服務,制造商為客戶免費提供升級軟件光盤。 | ||
7、儀器應用領域和應用國標: | ||
應用單位 | 執行的國家標準 | |
環境監測站、生活污水和工業廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | |
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮污水處理廠污染物排放標準 | |
城鎮供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | |
石油石化企業 | GB3551—83 石油煉制工業水污染物排放標準 | |
火力發電廠環境監測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 | |
冶煉行業廢水監測 | GB13456—92鋼鐵工業水污染物排放標準 | |
水文環境監測站 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | |
大小餐飲行業 | GB18483—2001飲食業油煙排放標準 | |
8、聯系方式: | ||
單位名稱:北京順祥凱鑫科技有限公司 地 址:北京市順義區李橋南街2號 聯 系 人:周楊 手 機:13331185707 聯系電話:010-60603678 電子郵箱:1360128313@QQ.COM
| ||