測量指標(常規5要素,可拓展要素:PM2.5/10,光照度,噪聲,TBQ,光學雨量及氣體傳感器) | |||
選配環境要素 | 量程 | 準確度 | 分辨率 |
超聲波風速 | 0~70m/s | 啟動風速≤0.8m/s,±(0.5+0.02 rdg )m/s | 0.1m/s; |
超聲波風向 | 0~360 | ±3° | 1° |
大氣溫度 | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
大氣濕度 | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH |
大氣壓力 | 300~1100hPa | ±1 hPa(25℃) | 0.1 hPa |
雨量強度 | 0~4mm/min | ±10%(室內靜態測試,雨強為2mm/min) | 0.2mm |
光照度 | 0~200000Lux(室外) | ±4% | 1 Lux |
太陽總輻射 | 0~2000 W/m2 | ±3%(帶日輻射累計) | 1W/m2 |
CO2 | 0~5000ppm | ±(50ppm+5%rdg) | 1ppm |
噪聲 | 30~130dB(A) | ±3dB(A) | 0.1 dB(A) |
PM2.5/10 | 0~500μg/m3 | ≤100ug/m3:±10ug/m3; >100ug/m3:±10% rdg (以TSI 8530校準,25±2℃,50±10%RH環境條件) | 1μg/m3 |
PM100 | 0~20000μg/m3 | ±30ug/m3或±20%選其最大值 | 1μg/m3 |
CO | 0~1000ppm | ≤±3% rdg(25℃) | 0.1ppm |
NO2 | 0~20ppm | ≤±3% rdg(25℃) | 0.01ppm |
SO2 | 0~20ppm | ≤±3% rdg(25℃) | 0.01ppm |
O3 | 0~10ppm | ≤±3% rdg(25℃) | 0.01ppm |
電子羅盤 | 0~360 | ±5° | 1° |
GPS | 經度 (-180~180°) 緯度 (-90~90°) 海拔(-3276.7~3276.7m) | ≤10米 ≤10米 ≤3米 | 0.1秒 0.1秒 0.1米 |
測量指標(常規5要素,可拓展要素:PM2.5/10,光照度,噪聲,TBQ,光學雨量及氣體傳感器) | |
數據存儲 | |
數據存儲 | 內存標配4M,可存儲1萬多條數據,也可根據實際需要將內存拓展至16M,可存儲5萬多條數據,當存儲空間不足時,儀器將刪除最前面的數據記錄 |
可按分鐘設置定時存儲間隔時間 | |
儀器接口與通訊方式 | |
儀器接口 | 1個通訊接口(RS232/485可選);1個DC12V電源接口;1個傳感器多合一接口 |
標配通訊 | RS232接口(含RS232轉USB線) |
選配通訊 | 內置式GPRS、RJ45,外置式WIFI、RJ45、RS485 |
電力指標 | |
標 配 | DC12V/6800毫安時鋰電池(請使用出廠自帶的12.6V專用鋰電池充電器) |
工作電壓 | DC12V(請使用出廠適配器或充電器配件,非原廠配件容易造成設備損壞) |
功 耗 | ≤1W(不含GPRS,帶GPRS/WIFI/RJ45功耗為2W) |
運行環境和防護等級 | |
工作溫度 | -20 ~ +60℃ |
工作相對濕度 | 0~100%RH |
防護等級 | 滿足 IP65,全防水(接插件為工業防水) |
支架機械指標 | |
尺 寸 | 最低收縮高度0.9米,最大伸展高度1.9米; |
重 量 | 整機不大于10kg |
材 質 | 鋁合金 +ABS塑料 |
表面處理 | 陽極氧化、鈍化 |
安裝方式 | 整體5分鐘快裝,關鍵部件可快速拆卸裝夾 |