霧霾檢測儀 KX-S-100資料說明:
數值 | 說明 | |
輸入電壓 | 220V AC | ±10% |
輸入電流 | 0.68A | |
大功率 | 75W | |
平均功率 | 17W | 環境溫度25度 |
霧霾監測 | 霧分級 | 霾分級 |
輕霧、霧 | 輕微霾、輕度霾 | |
大霧、濃霧、強濃霧 | 中度霾、重度霾 | |
濕度精度 | 3% | 0~80% |
3% | 80~100% | |
溫度精度 | 0.4°C | -10~80°C |
1°C | -40~-10°C | |
基線長度 | 30米 | |
光源類型 | 白光LED | 色溫2700K |
探測器類型 | 硅光電探測器 | |
數據接口 | 無線/RS232 | |
通訊距離 | 2000米 | 大距離,可配中繼器 |
環境特性 | ||
溫度范圍 | -30~+60°C | |
相對濕度 | 0~100% | |
風力 | 30m/s( 大) | 十級 |
機械特性 | ||
發射機重量 | 12.5 | Kg |
接收機重量 | 12.5 | Kg |
立柱重量 | 42 | Kg |
電源盒重量 | 5 | Kg |
定制選項:(可以根據客戶要求跟其他類型氣象站集成一體,另外也可以選擇跟其他傳感器集成)
1.三防(防水,防水,防鹽霧)
2.防雷擊
3.通訊方式:RS232/RS485/無線Zigbee
4.配控制臺計算機
5.安裝方式:立柱/墻面